הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום רביעי ה- 27/06/2018 בשעה 11:00.
בישיבה השתתפו:
- מר דני רוטשטיין, ראש המועצה.
- גברת מאיה אושר, חברת מועצה.
- מר רמי יחיא, חבר מועצה.
מהישיבה נעדר:
- גברת סימה חמו, חברת מועצה.
בישיבה נוכח:
- רו”ח רולאן אבו סאלח, גזברית המועצה.
- עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.
נושאים לדיון סדר יום:
- אישור הטלת ארנונה לשנת הכספים 2019.
דיון:
ראש הרשות פתח הישיבה.
דני רוטשטיין: מתוקף סמכותה עפ”י סעיף 152 לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950, וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ”ג – 1992 ו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007, החליטה המועצה המקומית עין קניה , לחייב את מחזיקי הנכסים , בתחום שיפוטה של המועצה ארנונה כללית על נכסים לשנת – הכספים 2019 שתחילתה ביום 01/01/2019 וסיומה ביום 31/12/2019.
מס’ | סוג נכס | יח’ | קוד | מחיר 2018 | אחוז העלאה | מחיר 2019 |
100 – מגורים | ||||||
1 | בית מגורים | מ”ר | 101 | 34.68 | 0.32% | 34.79 |
2 | מרתף נמוך מ 220 ס”מ | מ”ר | 102 | 8.13 | 0.32% | 8.16 |
3 | מרתף גבוה מ. 220 ס”מ | מ”ר | 103 | 13.73 | 0.32% | 13.77 |
4 | מחסנים | מ”ר | 104 | 13.73 | 0.32% | 13.77 |
5 | מרפסת פתוחה או מקורה | מ”ר | 105 | 0.00 | 0.32% | 0.00 |
6 | סככת רכב | מ”ר | 106 | 0.00 | 0.32% | 0.00 |
7 | מקלט או ממד | מ”ר | 107 | 0.00 | 0.32% | 0.00 |
8 | קומת עמודים | מ”ר | 108 | 0.00 | 0.32% | 0.00 |
9 | שטח צמוד קרקע תפוסה | מ”ר | 109 | 0.00 | 0.32% | 0.00 |
200 – נכסים המשמשים למסחר, משרדים ושירותים. | ||||||
10 | עסקים(מסחר,משרדים שרו | מ”ר | 200 | 68.08 | 0.32% | 68.30 |
11 | תחנת דלק | מ”ר | 210 | 114.02 | 0.32% | 114.38 |
300 – בתי מלאכה: | ||||||
12 | בית מלאכה 40 מ’ ראשונ | מ”ר | 301 | 45.96 | 0.32% | 46.11 |
13 | בית מלאכה מ 40-100 | מ”ר | 302 | 54.25 | 0.32% | 54.42 |
14 | בית מלאכה מ-100 מטר | מ”ר | 303 | 58.79 | 0.32% | 58.98 |
400- חדרי נופש ותיירות: | ||||||
15 | חדרי אירוח | מ”ר | 401 | 38.32 | 0.32% | 38.44 |
600 – אדמה חקלאית: | ||||||
16 | אדמה מקבלת מים | דונם | 601 | 35.01 | 0.32% | 35.12 |
17 | אדמה נטועה | דונם | 602 | 21.31 | 0.32% | 2138 |
18 | אדמה בור | דונם | 603 | 15.20 | 0.32% | 15.25 |
19 | מחסן חקלאי | מ”ר | 699 | 8.96 | 0.32% | 8.99 |
- מבלי לפגוע במועד תחולת הארנונה ולנוחות התושבים, הוחלט לאפשר:
- לשלם את החיוב הכולל בארנונה לכל השנה מראש עד 31.1.2019 .
- ב- 6 תשלומים שווים ובמועדים המפורטים להלן:-
מספר התשלום | מועד התשלום | מספר התשלום | מועד התשלום |
תשלום ראשון | 09 בינואר 2019 | תשלום שני | 09 במרץ 2019 |
תשלום שלישי | 09 במאי 2019 | תשלום רביעי | 09 ביולי 2019 |
תשלום חמישי | 09בספטמבר 2019 | תשלום שישי | 09 בנובמבר 2019 |
כאשר כל תשלום צמוד עפ”י החוק ובתנאי שכל תשלום ישולם במועד, ( להלן- ” ההסדר”).
- המשלמים את הארנונה הכללית מראש לכל שנת כספים 2019 עד יום 31.1.2019 יהיו זכאים להנחה שנתית בשיעור של 2% .
- המשלמים מראש יהיו משוחררים מהפרשי הצמדה המוטלים עפ”י החוק.
- המשלמים את הארנונה הכללית ע”י מתן הרשאה לחיוב חשבונם בבנק או משכורתם, יהיו זכאים להנחה של 1% מחיוב הארנונה השנתי.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת ( פרט למשלמי ארנונה מראש), כאמור סעיפים לעיל ייהנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור ההנחה הגבוה שבהן.
- המקבל הנחה במהלך השנה, יזוכה חשבונו מיום שקבעה המועצה.
- מנהל מחלקת גביית ארנונה מר סאמר דעבוס.
פטורים והנחות תינתנה עפ”י תקנות ההסדרים במשק המדינה.
החלטה 28/2018 :
חברי המועצה אישרו פה אחד את צו הטלת ארנונה לשנת 2019.
הישיבה ננעלה בשעה 11:30.
דני רוטשטיין
ראש המועצה