לצפייה והורדת דוח תושב 2018 לחץ כאן – لتحميل الملف إضغط هنا
| מספר תושבים שנה קודמת | 2,321 | ||||||||
| מספר תושבים * | 2,362 | שטח שיפוט (דונם) | 5,650 | ||||||
| מספר משקי בית | 593 | דירוג סוציואקונומי | 2 | ||||||
| נתוני ביצוע התקציב הרגיל | מאזן | ||||||||
| הכנסות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | % | ביצוע 2017 | % | נכסים | 2018 | 2017 | |
| הכנסות עצמיות | 7,773 | 7,366 | 37.63% | 8,087 | 43.70% | רכוש שוטף | 3,318 | 1,251 | |
| השתת’ משרד החינוך | 3,345 | 3,524 | 18.00% | 2,695 | 14.56% | השקעות | 307 | 262 | |
| השתת’ משרד הרווחה | 2,055 | 2,054 | 10.49% | 1,541 | 8.33% | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 10,054 | 6,922 | |
| השתת’ משרדי ממשלה אחרים | 503 | 281 | 1.44% | 331 | 1.79% | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 184 | ||
| מענקים ומלוות | 6,313 | 6,351 | 32.44% | 5,852 | 31.62% | גרעון סופי בתב”ר | 348 | 270 | |
| סה”כ | 19,989 | 19,576 | 100.00% | 18,506 | 100.00% | גרעונות זמניים נטו בתב”ר | 2,762 | 3,859 | |
| סה”כ | 16,973 | 12,564 | |||||||
| הוצאות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | % | ביצוע 2017 | % | ||||
| משכורות ושכר כללי | 4,250 | 4,239 | 21.01% | 3,224 | 17.60% | התחייבויות | 2018 | 2017 | |
| פעולות אחרות | 7,029 | 7,150 | 35.44% | 7,411 | 40.45% | התחייבויות שוטפות | 6,613 | 4,963 | |
| שכר חינוך | 1,555 | 1,545 | 7.66% | 1,410 | 7.70% | ||||
| פעולות חינוך | 3,879 | 4,104 | 20.34% | 3,772 | 20.59% | קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 306 | 262 | |
| שכר רווחה | 764 | 649 | 3.22% | 512 | 2.79% | קרנות מתוקצבות | 10,054 | 6,922 | |
| פעולות רווחה | 2,077 | 2,058 | 10.20% | 1,558 | 8.50% | עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 417 | ||
| מימון | 47 | 43 | 0.21% | 32 | 0.17% | ||||
| פרעון מלוות | 388 | 389 | 1.93% | 403 | 2.20% | סה”כ | 16,973 | 12,564 | |
| סה”כ | 19,989 | 20,177 | 100.00% | 18,322 | 100.00% | ||||
| 2018 | 2017 | ||||||||
| (גרעון) עודף בשנת הדוח | (601) | 184 | עומס מלוות לסוף שנה | 905 | 1,191 | ||||
| 2018 | 2017 | דוח גביה וחייבים – ארנונה | |||||||
| % הגרעון השוטף מההכנסה | 3.07% | 2018 | 2017 | ||||||
| % הגרעון הנצבר מההכנסה | 2.72% | 1.46% | יתרת חוב לתחילת השנה | 3,604 | 3,392 | ||||
| % עומס המלוות מההכנסה | 4.62% | 6.44% | חיוב השנה | 2,918 | 3,001 | ||||
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 33.78% | 26.82% | הנחות ופטורים שניתנו | (1,891) | (1,007) | ||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח | 8,542 | 7,894 | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | (682) | (113) | ||||
| מספר משרות ממוצע | 31 | 27 | סך לגביה | 3,949 | 5,273 | ||||
| גביה בשנת הדוח | 1,889 | 1,669 | |||||||
| יתרת חוב לסוף השנה | 2,060 | 3,604 | |||||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 2,856 | 2,362 | |||||||
| סה”כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 4,916 | 5,966 | |||||||
| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל | אחוז גביה מהפיגורים (*) | 14% | 7% | ||||||
| 2018 | 2017 | אחוז גביה מהשוטף (*) | 82% | 78% | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | (3,859) | (872) | יחס הגביה לחוב הכולל (*) | 48% | 32% | ||||
| תקבולים במהלך השנה | 5,526 | 1,141 | ממוצע ארנונה למגורים למ”ר | 35 | 34 | ||||
| תשלומים במהלך השנה | 4,429 | 4,128 | (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. | ||||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה | (2,762) | (3,859) | |||||||
| *נכון לחודש אוקטובר 2018 | תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים | ||||||||
מועצה מקומית עין קניה مجلس محلي عين قنية
