אופן המענה לבקשה
| הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 9 |
| הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי | 0 |
| הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 0 |
| הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
| הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 0 |
| הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 0 |
| סה”כ | 9 |
עילות דחייה מרכזיות
| שם העילה | מספר בקשות שנדחו מעילה זו | אחוז מכלל הדחיות |
זמן טיפול
| מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הדחיות | |
| לא עלה על 15 יום | 3 | 33% |
| בין 16-30 יום | 2 | 22% |
| בין 31-60 יום | 3 | 33% |
| בין 61-120 יום | 1 | 12% |
| בין 120 יום | ||
אגרות
| סך אגרות שנגבו | 20 ₪ |
רולאן עזאם, גזברית המועצה
הממונה על חוק חופש המידע
מועצה מקומית עין קניה مجلس محلي عين قنية
